<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SC Magdeburg Handball &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.scmjuniors.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scmjuniors.de</link>
	<description>A-Jugend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SG Flensburg/Handewitt : SC Magdeburg 22:21 (11:9 )</title>
		<link>http://www.scmjuniors.de/2011/10/25/sg-flensburghandewitt-sc-magdeburg-2221-119</link>
		<comments>http://www.scmjuniors.de/2011/10/25/sg-flensburghandewitt-sc-magdeburg-2221-119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gudat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scmjuniors.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[In der Bundesliga der A-Jugend mußte der Spitzenreiter  SC Magdeburg zum Bundesliganachwuchs aus Flensburg. Der Tabellendritte wollte nach der knappen Niederlage in Berlin unbedingt im Heimspiel punkten. So entwickelte sich eine spannende Partie. Die Gastgeber erwischten dabei den besseren Start,  Nach einer 4:2 Führung konnten sie nach 13 Minuten auf  6:3 erhöhen.Doch so langsam kamen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Bundesliga der A-Jugend mußte der Spitzenreiter  SC Magdeburg zum Bundesliganachwuchs aus Flensburg. Der Tabellendritte wollte nach der knappen Niederlage in Berlin unbedingt im Heimspiel punkten. So entwickelte sich eine spannende Partie. Die Gastgeber erwischten dabei den besseren Start,  Nach einer 4:2 Führung konnten sie nach 13 Minuten auf  6:3 erhöhen.Doch so langsam kamen die Magdeburger besser ins Spiel. Vor allem die Abwehr wurde stabiler. Aber auch im Angriff wurden die Clubspieler sicherer. Maximilian Janke traf zum 6:7 und Patrik Krok traf nach 19 Minuten zum 7:7. Als Joshuar Krechel  nach 24 Minuten zum 9:8 traf führten die Magdeburger erstmals in diesen Spiel. Leider wurden in den folgenen Minuten die Angriffe überhastet abgeschlossen. Die Gastgeber dadegen nutzten ihre Chancen und führten zur Pause mit 11:9. Auch in der zweiten Spielhälfte blieb es spannend.Die Abwehrreihen bestimmten das Spielgeschehen. Die Flensburger konnten ihre Führung bis zur 45 Minute verteidigen. Als Marius Kastening nach 46 Minuten zum 18:18 traf, war der SCM wieder dran. Die Gastgeber gingen in der 52 Minute mit 20 :19 in Führung. Döch der SCM blieb dran. Thees Glabisch traf in der  57 Minute zum 21 :20 für den Club. Doch die Gastgeber konnten das Spiel noch einmal drehen. 45 Sekunden vor Spielende verwandelten sie einen Siebenmeter zur 22:21 Führung. Im letzten Angriff stoppten die Gastgeber die Angriffsbebemühungen der Magdeburger und kamen zum glücklichen Sieg.</p>
<p>SCM : Ambrosius, Busk; Glabisch 5/2, Krok 6, Steinecker , Gräfe, Janke , Wilke , Saul , Kastening 5/1, Koch 1, Ackermann 1, Krechel 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scmjuniors.de/2011/10/25/sg-flensburghandewitt-sc-magdeburg-2221-119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

